Size Guide
Hoodies & Crewnecks
Oversized fit. For a closer fit, size down.
| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| XS | 34–36 | 26 |
| S | 36–38 | 27 |
| M | 38–40 | 28 |
| L | 41–43 | 29 |
| XL | 44–46 | 30 |
| 2XL | 47–49 | 31 |
Tees
Relaxed fit. True to size.
| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 27 |
| S | 35–37 | 28 |
| M | 38–40 | 29 |
| L | 41–43 | 30 |
| XL | 44–46 | 31 |
| 2XL | 47–49 | 32 |
Measurements are approximations. Garment-washed pieces may vary slightly.